<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kauppakorkeakouluun.com</title>
	<atom:link href="http://kauppakorkeakouluun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kauppakorkeakouluun.com</link>
	<description>Ilmainen valmennuskurssi kauppakorkeakoulun pääsykokeisiin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perusta opintopiiri kauppakorkeakoulun pääsykoekirjoja varten</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/perusta-opintopiiri-kauppakorkeakoulun-paasykoekirjoja-varten/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/perusta-opintopiiri-kauppakorkeakoulun-paasykoekirjoja-varten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motivointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Asutko pienellä paikkakunnalla, jossa ei järjestetä kaupallisia valmennuskursseja kauppakorkeakoulun pääsykokeita varten? Onko sinun vaikea lukea yksin ja yrittää säilyttää motivaatio kaiken muun puurtamisen keskellä? Silloin oman lukupiirin perustaminen voi olla mainio ratkaisu! Yliopisto-opintojeni aikana harrastin paljon erilaisia opintopiirejä. Opintopiirit tai lukupiirit kokoontuivat viikottain käsittelemään yhdessä luettavaa kirjaa. Lukupiirin ideana oli se, että kaikki lukivat tekstin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/perusta-opintopiiri-kauppakorkeakoulun-paasykoekirjoja-varten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat 2012</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/kauppakorkeakoulun-paasykoekirjat-2012/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/kauppakorkeakoulun-paasykoekirjat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pääsykoekirjat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2012 valintakokeen kysymykset pohjautuvat alla ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Kesällä 2012 aineistokokeena järjestetään kansantaloustieteen osio. Laskentatoimen ja rahoituksen oppikirjaa lukuunottamatta pääsykoekirjat ovat vanhoja tuttuja. Tänä vuonna myös matematiikka ja tilastotiede palaavat pääsykoekirjojen joukkoo &#8212; todennäköisesti monen harmiksi. Pääsykoekirjat voit tilata jo nyt tekstissä olevaa linkkiä klikkaamalla! Mitä aikaisemmin aloitat pääsykokeisiin valmistautumisen, sitä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/kauppakorkeakoulun-paasykoekirjat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytä myös syksy hyväksesi &#8211; opiskele avoimessa!</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/kayta-myos-syksy-hyvaksesi-opiskele-avoimessa/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/kayta-myos-syksy-hyvaksesi-opiskele-avoimessa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Jäikö viime kesän pääsykokeissa opiskelupaikka saamatta? Jos näin kävi, on viimeistään nyt hyvä aika pohtia miksi näin kävi. Näin voit ensi keväänä ja kesänä paikata ongelman. Monet aloittavat pääsykokeisiin lukemisen vasta keväällä &#8212; eikä ihme, sillä pääsykoekirjojakaan ei ole vielä tässä vaiheessa julkistettu. Se ei kuitenkaan estä valmistautumista ensi kevään ja alkukesän koetukseen. Todennäköisesti paras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2011/kayta-myos-syksy-hyvaksesi-opiskele-avoimessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat 2011</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/kauppakorkeakoulun-paasykoekirjat-2011/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/kauppakorkeakoulun-paasykoekirjat-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 18:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Huomaa, että tämä viesti koskee tämänvuotisia pääsykokeita. Kesän 2012 pääsykoekirjat julkistetaan vasta myöhemmin! Tiedot ensi kesän (2011) pääsykokeista on vihdoin julkaistu! Pääsykoekirjojen joukossa on viime kesän pääsykokeista tuttujen kirjojen lisäksi myös uusi markkinoinnin pääsykoekirja. Kansantaloustieteen oppikirjasta taas on julkaistu uusi painos, eikä hakuohjeiden mukaan vanha painos enää kelpaa kesän 2011 pääsykokeisiin valmistautumiseen. Johtamisen ja organisaatioiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/kauppakorkeakoulun-paasykoekirjat-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yritysrahoituksen perusteet</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/yritysrahoituksen-perusteet/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/yritysrahoituksen-perusteet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laskentatoimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Osakekurssit, markkinakorot ja valuuttakurssit kuuluvat nykyään päivittäiseen uutisvirtaamme. Euroopan aikaan illalla New Yorkissa tapahtuneet kurssikäänteet näkyvät yöllä Aasiassa ja aamulla myös Euroopan pörsseissä. Nämä uutiset vaikuttavat nykyään sekä yksittäisten ihmisten että yritysten toimintaan. Markkinoilta kantautuvat tiedot antavat yritysjohdolle tietoa, jota he voivat käyttää investointipäätöksien pohjana. Investoinnin pitää nimittäin tuottaa enemmän, kuin mitä yritys joutuu maksamaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/yritysrahoituksen-perusteet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasapainotettu mittaristo &#8211; balanced scorecard</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/tasapainotettu-mittaristo-balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/tasapainotettu-mittaristo-balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laskentatoimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Strategisen johtamisen kannalta on tärkeää, että johdon laskentatoimi käyttää yrityksen toiminnan ja suorituskyvyn mittaamisessa strategian kannalta tärkeitä mittareita. Kuitenkaan ei pidä käyttää liian montaa mittaria. Kokonaisvaltaiset suorituskyvyn mittausjärjestelmät yhdistävät tavallisesti sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. Esimerkiksi yrityksen kannattavuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat luvut ovat taloudellisia mittareita. Asiakastyytyväisyys taas olisi ei-taloudellinen mittari. Tasapainotettu mittaristo (BSC, balanced scorecard) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/tasapainotettu-mittaristo-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategisen johdon laskentatoimen työkalut</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/strategisen-johdon-laskentatoimen-tyokalut/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/strategisen-johdon-laskentatoimen-tyokalut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laskentatoimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Strateginen johdon laskentatoimi tuottaa informaatiota, jota yrityksen johto voi käyttää hyväkseen strategisessa päätöksenteossa. Pääsykoekirjassa esitellään viisi strategisen johdon laskentatoimen menetelmää: Toimintokustannuslaskenta pyrkii tunnistamaan toiminnot, jotka aiheuttavat kustannuksia ja ajurit, jotka aiheuttavat toimintojen sisällä kustannuksia. Kun nämä tunnetaan, voidaan kustannuksia pienentää. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality management, TQM) pyrkii vähentämään prosaesseissa esiintyviä virheitä jatkuvan parantamisen avulla. Laatukustannuslaskenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/strategisen-johdon-laskentatoimen-tyokalut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strateginen kustannusjohtaminen</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/strateginen-kustannusjohtaminen/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/strateginen-kustannusjohtaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laskentatoimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Aikaisemmin yritysjohdon tavoitteet asetettiin budjeteissa lyhyelle aikajänteelle. Tämä johti lyhyen aikavälin asioiden korostamiseen pitkäjänteisten, strategisten näkökulmien sijaan. Viime vuosina aikaisempaa tärkeämmäksi on kuitenkin tullut strateginen yritysjohdon laskentatoimi. Strateginen laskentatoimi korostaa pitkän aikavälin menestystä ja kustannusten hallintaa pitkällä tähtäyksellä. Lisäksi huomion kohteena ovat asiakastyytyväisyys, työntekijöiden motivointi ja osaamisen kehittäminen. Kustannusten hallinta muodostuu kolmesta osa-alueesta: Arvoketjuajattelu Strateginen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/strateginen-kustannusjohtaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epävarmuus ja investointilaskelmat</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/epavarmuus-ja-investointilaskelmat/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/epavarmuus-ja-investointilaskelmat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 06:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laskentatoimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Kun yritys investoi, se hankkii pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä. Tulevaisuus on aina epävarmaa, minkä vuoksi pitkään tulevaisuudessa vaikuttavien investointien tuottokin on aina epävarmaa. Kun investoinnista päätetään, on tämä epävarmuus otettava jollakin tapaa huomioon. Epävarmuus liittuu yleensä tulevaisuudessa juokseviin menoihin ja tuloihin sekä investoinnin pitoaikaan. Menojen ja tulojen suuruus on keskeistä investoinnin kannattavuuden kannalta. Yhtä lailla tärkeä on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/epavarmuus-ja-investointilaskelmat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investointilaskelmat</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/investointilaskelmat-2/</link>
		<comments>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/investointilaskelmat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laskentatoimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Investointipäätöksiä tehdään yrityksissä harvoin, mutta niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Päätöksentekotilanteessa vertaillaan usein kahden eri vaihtoehdon paremmuutta. Paremmuus ratkaistaan erilaisten laskelmien avulla. Pääsykoekirjassa esitellään: Takaisinmaksuajan menetelmä Nettonykyarvomenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Epävarmuuden sisällyttäminen laskelmiin Takaisinmaksuajan menetelmä on laskentamenetelmistä yksinkertainen. Sen avulla selvitetään, kuinka nopeasti investoinnin tuottamat tuotot ovat kertyneet investoinnin suuruisiksi, eli kuinka nopeasti investointi on maksanut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kauppakorkeakouluun.com/2010/investointilaskelmat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

