<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Kansantaloustieteen käsitteistä kommentit</title>
	<atom:link href="http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/</link>
	<description>Ilmainen valmennuskurssi kauppakorkeakoulun pääsykokeisiin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 17:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Morris</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/#comment-464</link>
		<dc:creator>Morris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=39#comment-464</guid>
		<description>Kuvittele ne yhtälöinä y = kx + b.

Markkinakysyntä X = 19-6P
Tarjonta Q = -5 + 6P
-&gt;markkinakysyntä y = 19 -6x
-&gt;tarjonta y = 6x -5
tästä saat laskettua niiden tasapainopisteen, sillä 
y = y 
 19 -6x = 6x -5 
 12x = 24
 x = 2
sijoitetaan x=2 vaikka markkinakysyntään
-&gt; y= 19 -6*2 = 7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuvittele ne yhtälöinä y = kx + b.</p>
<p>Markkinakysyntä X = 19-6P<br />
Tarjonta Q = -5 + 6P<br />
-&gt;markkinakysyntä y = 19 -6x<br />
-&gt;tarjonta y = 6x -5<br />
tästä saat laskettua niiden tasapainopisteen, sillä<br />
y = y<br />
 19 -6x = 6x -5<br />
 12x = 24<br />
 x = 2<br />
sijoitetaan x=2 vaikka markkinakysyntään<br />
-&gt; y= 19 -6*2 = 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: jumissa</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/#comment-462</link>
		<dc:creator>jumissa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=39#comment-462</guid>
		<description>Apua! Autatko ratkaisemaan taloustieteen kirjasta tehtävän 4.2 jossa annetaan markkinakysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä yhtälöinä ja niiden mukaan pitäisi tehdä kaavio..  vaikka kuinka kirjan sivuja ja tehtävää ja vastausta tavaan minun aivoni lyövät ihan lukkoa enkä ymmärrä kuinka niiden yhtälöiden perustellaa joku kaavio pitäisi väsätä!! Auta auta pliis :) Etenkin siis se kohta a tuottaa ongelmia..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apua! Autatko ratkaisemaan taloustieteen kirjasta tehtävän 4.2 jossa annetaan markkinakysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä yhtälöinä ja niiden mukaan pitäisi tehdä kaavio..  vaikka kuinka kirjan sivuja ja tehtävää ja vastausta tavaan minun aivoni lyövät ihan lukkoa enkä ymmärrä kuinka niiden yhtälöiden perustellaa joku kaavio pitäisi väsätä!! Auta auta pliis <img src='http://kauppakorkeakouluun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Etenkin siis se kohta a tuottaa ongelmia..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/#comment-427</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 05:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=39#comment-427</guid>
		<description>Tarkoitus olisi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkoitus olisi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: blogia seuraava</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/#comment-426</link>
		<dc:creator>blogia seuraava</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=39#comment-426</guid>
		<description>Kansantaloustieteen suhteen tuskin tulee mitään yllätyksiä seuraavana vuonna, joten kysyisinkin: jatkuuko tämä blogi vaikka tänä syksynä niin, että taloustieteen oppikirja tulee käsiteltyä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kansantaloustieteen suhteen tuskin tulee mitään yllätyksiä seuraavana vuonna, joten kysyisinkin: jatkuuko tämä blogi vaikka tänä syksynä niin, että taloustieteen oppikirja tulee käsiteltyä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/#comment-279</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=39#comment-279</guid>
		<description>Taitaa tulla kiire. En lupaa vielä mitään :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taitaa tulla kiire. En lupaa vielä mitään <img src='http://kauppakorkeakouluun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: pääsykokeisiin lukeva</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/#comment-245</link>
		<dc:creator>pääsykokeisiin lukeva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=39#comment-245</guid>
		<description>Moi, meinaatko ehtiä käsittelemään koko kirjan ennen kesäkuun kuudettatoista? :)
Vai kuinka pitkälle olisi tavoite päästä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi, meinaatko ehtiä käsittelemään koko kirjan ennen kesäkuun kuudettatoista? <img src='http://kauppakorkeakouluun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Vai kuinka pitkälle olisi tavoite päästä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jaakko Ojala</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2008/10/13/kansantaloustieteen-kasitteista/#comment-35</link>
		<dc:creator>Jaakko Ojala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=39#comment-35</guid>
		<description>Katsokaapas uusin haaste modernille kansantaloustieteelle osoitteesta heavenlyeconomics.blogspot.com!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katsokaapas uusin haaste modernille kansantaloustieteelle osoitteesta heavenlyeconomics.blogspot.com!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
