<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Onnea pääsykokeisiin! kommentit</title>
	<atom:link href="http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/</link>
	<description>Ilmainen valmennuskurssi kauppakorkeakoulun pääsykokeisiin</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:55:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: eikka</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-393</link>
		<dc:creator>eikka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-393</guid>
		<description>Jeps, näin jo nuo oikeat vastaukset. Ongelma on vaan siinä että en muista mitä pariin markkinoinnin tehtävään vastasin. Jos ne on menneet oikein, niin varmaankin olen sisällä, jos väärin niin sit ei olla sisällä. Vaikeat 2 viikkoa edessä odottaa tuloksia..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeps, näin jo nuo oikeat vastaukset. Ongelma on vaan siinä että en muista mitä pariin markkinoinnin tehtävään vastasin. Jos ne on menneet oikein, niin varmaankin olen sisällä, jos väärin niin sit ei olla sisällä. Vaikeat 2 viikkoa edessä odottaa tuloksia..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Petteri</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-391</link>
		<dc:creator>Petteri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-391</guid>
		<description>Eikka, täältä näkee oikeat vastaukset:

http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/B8333B48-0D81-4042-90B3-49FC41E1F708/0/Bendetto_091.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eikka, täältä näkee oikeat vastaukset:</p>
<p><a href="http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/B8333B48-0D81-4042-90B3-49FC41E1F708/0/Bendetto_091.pdf" rel="nofollow">http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/B8333B48-0D81-4042-90B3-49FC41E1F708/0/Bendetto_091.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: eikka</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-387</link>
		<dc:creator>eikka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-387</guid>
		<description>Pitää nyt toivoa että omat pisteet riittäisi läpi pääsyyn. Laskin että jos kaikki vastaukseni menisi oikein, tulisi pisteitä about 4 yli viimevuoden rajan. Muutomaan kysymykseen ei ollut ihan varmaa tietoa, joten realistista on odottaa että siellä pari väärääkin vastausta on joukossa. Toivottavasti sattuuvat väärät vastaukset niihin kysymyksiin, joista rokotetaan "vain" 0,25 pistettä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pitää nyt toivoa että omat pisteet riittäisi läpi pääsyyn. Laskin että jos kaikki vastaukseni menisi oikein, tulisi pisteitä about 4 yli viimevuoden rajan. Muutomaan kysymykseen ei ollut ihan varmaa tietoa, joten realistista on odottaa että siellä pari väärääkin vastausta on joukossa. Toivottavasti sattuuvat väärät vastaukset niihin kysymyksiin, joista rokotetaan &#8220;vain&#8221; 0,25 pistettä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-385</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-385</guid>
		<description>Petteri: Ei tuossa markkinoinnin tehtävässä mitään kyseenalaista mielestäni ole. Jos demografia on haaste, ovat myös demografiset muutoksetkin haasteita. Aineistotehtävässähän pitää kyetä tekemään päätelmiä - ei pelkästään etsiä tekstistä oikeita vastauksia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petteri: Ei tuossa markkinoinnin tehtävässä mitään kyseenalaista mielestäni ole. Jos demografia on haaste, ovat myös demografiset muutoksetkin haasteita. Aineistotehtävässähän pitää kyetä tekemään päätelmiä - ei pelkästään etsiä tekstistä oikeita vastauksia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-384</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-384</guid>
		<description>RJ: tarvitaan. Eikös tämä ole aika yksiselitteinen:

"Voidakseen tulla hyväksytyksi kokeeseen osallistuvan hakijan on saatava siitä vähintään 10 koepistettä."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RJ: tarvitaan. Eikös tämä ole aika yksiselitteinen:</p>
<p>&#8220;Voidakseen tulla hyväksytyksi kokeeseen osallistuvan hakijan on saatava siitä vähintään 10 koepistettä.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: RJ</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-383</link>
		<dc:creator>RJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-383</guid>
		<description>Hei. Kun en muualta tietoa löytänyt niin kysynpä nyt täältä. Näyttää siltä että sain valintakokeesta 9,5pinnaa. Noh, alkupisteitä olisi reilusti yli kolmenkymmenen yo-papereiden mukaan ja tuolla tuloksella pääsisin kuopioon sisään. Eli tarvitaanko myös valintakoe + yo-paperit tulokseen myös kymmenen pistettä valintakokeesta päästäkseen sisään?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Kun en muualta tietoa löytänyt niin kysynpä nyt täältä. Näyttää siltä että sain valintakokeesta 9,5pinnaa. Noh, alkupisteitä olisi reilusti yli kolmenkymmenen yo-papereiden mukaan ja tuolla tuloksella pääsisin kuopioon sisään. Eli tarvitaanko myös valintakoe + yo-paperit tulokseen myös kymmenen pistettä valintakokeesta päästäkseen sisään?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Petteri</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-382</link>
		<dc:creator>Petteri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-382</guid>
		<description>Ohi on! Itse olen läpi parhaaseen tilastovuoteenkin 2005 nähden läpi ainakin 4,5 pisteen kaulalla, joten cava-pullo on jo jääkaapissa kylmenemässä. Onnittelut myös muille, jotka tuntevat yhtä suurta syytä riemuun! Ja tsemppiä niille, jotka joutuvat kaksi viikkoa jännittämään.

Kokemuksia koekokemuksesta: Markkinoinnin kysymykset perustuivatkin täysin yllättäen kokonaan kokeessa jaettuun aineistoon! Itse strategisesti jätin sen lukematta kokonaan kuivan kirjan vuoksi, mutta nyt minua siunattiinkin 6,5 bonuspisteellä. Saattaa tietysti korottaa kokeen tuloksia yleisestikin. Todettiinkohan kirja lopulta huonoksi oppikirjaksi vai mikä syynä moiseen? Ikävää Eikan kannalta, että lukukerrat menivät täysin hukkaan.

Laskentatoimen osuudessa ikävä källi vei 0,75 pistettä: Kysyttiin omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden perusteella yrityksen tilannetta. Annettu oli yrityksen tase, muttei tuloslaskelmaa, joten vastaukseni: väittämä väärä, koska suhteellista velkaantuneisuutta ei voi määrittää ilman tuloslaskelmaa, josta löytyy liikevaihto. Mutta koko suhteellinen velkaantuneisuus himputti olikin annettu heti kysymyksen alussa!

Markkinoinnissa kyllä kiukutti, kun vastasin siten, ettei venealalla kuluttajien demografian meneillään oleva muutos ole haaste. Aineistossa demografia, samoin kuin kulutustottumusten muutos yms., kyllä mainittiin haasteena, mutta demografian muutoksesta ei puhuttu mitään. Vähän kyseenalaista. Demografiahan voi mielestäni olla venealalle haaste sinänsä.

(PS. Nimi muutettu, koska en halua pisteitäni julkisesti täällä tiedotella.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohi on! Itse olen läpi parhaaseen tilastovuoteenkin 2005 nähden läpi ainakin 4,5 pisteen kaulalla, joten cava-pullo on jo jääkaapissa kylmenemässä. Onnittelut myös muille, jotka tuntevat yhtä suurta syytä riemuun! Ja tsemppiä niille, jotka joutuvat kaksi viikkoa jännittämään.</p>
<p>Kokemuksia koekokemuksesta: Markkinoinnin kysymykset perustuivatkin täysin yllättäen kokonaan kokeessa jaettuun aineistoon! Itse strategisesti jätin sen lukematta kokonaan kuivan kirjan vuoksi, mutta nyt minua siunattiinkin 6,5 bonuspisteellä. Saattaa tietysti korottaa kokeen tuloksia yleisestikin. Todettiinkohan kirja lopulta huonoksi oppikirjaksi vai mikä syynä moiseen? Ikävää Eikan kannalta, että lukukerrat menivät täysin hukkaan.</p>
<p>Laskentatoimen osuudessa ikävä källi vei 0,75 pistettä: Kysyttiin omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden perusteella yrityksen tilannetta. Annettu oli yrityksen tase, muttei tuloslaskelmaa, joten vastaukseni: väittämä väärä, koska suhteellista velkaantuneisuutta ei voi määrittää ilman tuloslaskelmaa, josta löytyy liikevaihto. Mutta koko suhteellinen velkaantuneisuus himputti olikin annettu heti kysymyksen alussa!</p>
<p>Markkinoinnissa kyllä kiukutti, kun vastasin siten, ettei venealalla kuluttajien demografian meneillään oleva muutos ole haaste. Aineistossa demografia, samoin kuin kulutustottumusten muutos yms., kyllä mainittiin haasteena, mutta demografian muutoksesta ei puhuttu mitään. Vähän kyseenalaista. Demografiahan voi mielestäni olla venealalle haaste sinänsä.</p>
<p>(PS. Nimi muutettu, koska en halua pisteitäni julkisesti täällä tiedotella.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Eikka</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/06/15/onnea-paasykokeisiin/#comment-381</link>
		<dc:creator>Eikka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=509#comment-381</guid>
		<description>Voi voi kun noiden ohjeiden noudattaminen takaisikin sisälle pääsyn :)
Itselläni lukemista takana jo maaliskuulta lähtien, siitä huolimatta tunne on tällä hetkellä seuraavanlainen: "En osaa mitään". :(

Järjellä kun ajattelee, niin ainakin markkinoinnin ja johtamisen luulisi olevan siinä määrin hallussa, että opiskelupaikka irtoaa (kirjat kuettu läpi 3-4 kertaa ja tärkeimmät asiat erikseen varmaan vielä 15 kertaa)... Laskentatoimi ja kansis sitten ehkä vähän heikommin hallussa ja matikka täyttä hepreaa. 

No huomenna saa nähdä kuinka käy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voi voi kun noiden ohjeiden noudattaminen takaisikin sisälle pääsyn <img src='http://kauppakorkeakouluun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Itselläni lukemista takana jo maaliskuulta lähtien, siitä huolimatta tunne on tällä hetkellä seuraavanlainen: &#8220;En osaa mitään&#8221;. <img src='http://kauppakorkeakouluun.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Järjellä kun ajattelee, niin ainakin markkinoinnin ja johtamisen luulisi olevan siinä määrin hallussa, että opiskelupaikka irtoaa (kirjat kuettu läpi 3-4 kertaa ja tärkeimmät asiat erikseen varmaan vielä 15 kertaa)&#8230; Laskentatoimi ja kansis sitten ehkä vähän heikommin hallussa ja matikka täyttä hepreaa. </p>
<p>No huomenna saa nähdä kuinka käy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
