<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Kauppakorkeakoulujen pääsykoekirjat 2010 kommentit</title>
	<atom:link href="http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/</link>
	<description>Ilmainen valmennuskurssi kauppakorkeakoulun pääsykokeisiin</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Tiina</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-443</link>
		<dc:creator>Tiina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-443</guid>
		<description>Kuinka paljon tuo Taloustieteen oppikirja on erilainen kuin saman tekijän kirja Taloustiede, joka on joskus aiemmin ollut pääsykoekirjana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuinka paljon tuo Taloustieteen oppikirja on erilainen kuin saman tekijän kirja Taloustiede, joka on joskus aiemmin ollut pääsykoekirjana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: jebatsu</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-440</link>
		<dc:creator>jebatsu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-440</guid>
		<description>tämä oli paras joululahja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tämä oli paras joululahja <img src='http://kauppakorkeakouluun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: petteri</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-438</link>
		<dc:creator>petteri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-438</guid>
		<description>Eikka, kyllä noita kvantitatiivisia laskumenetelmiä jokainen tarvitsee ainakin HSE:n peruskursseilla. Kansantaloustieteen, Business technologyn ja taloushallinnon lukijat tarvitsevat niitä myös pitkin opiskeluaikaa.
  Vaikka matemaattista kirjaa ei tänä vuonna pääsykokeissa olekaan niin se ei tarkoita etteikö kauppiksessa tarvittaisi matematiikkaa tai etteikö vastaavanlainen kirja pääsykoekirjojen joukkoon vielä palaisi - tämän vuotinen poisjäänti johtui kuulemma siitä ettei uutta, vanhan kirjan korvaavaa kirjaa esitetty tarpeeksi ajoissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eikka, kyllä noita kvantitatiivisia laskumenetelmiä jokainen tarvitsee ainakin HSE:n peruskursseilla. Kansantaloustieteen, Business technologyn ja taloushallinnon lukijat tarvitsevat niitä myös pitkin opiskeluaikaa.<br />
  Vaikka matemaattista kirjaa ei tänä vuonna pääsykokeissa olekaan niin se ei tarkoita etteikö kauppiksessa tarvittaisi matematiikkaa tai etteikö vastaavanlainen kirja pääsykoekirjojen joukkoon vielä palaisi - tämän vuotinen poisjäänti johtui kuulemma siitä ettei uutta, vanhan kirjan korvaavaa kirjaa esitetty tarpeeksi ajoissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: benim</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-437</link>
		<dc:creator>benim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-437</guid>
		<description>Taitaa olla aika menneen ajan mielikuvia, ettei markkinoinnissa ja johtamisessa matemaatiikkaa tarvita. Opetuksessa (aikankin HSE:llä) laskennallisen puolen rooli nousee koko ajan keskeisemmäksi. Ilman ei pärjää bisneksessä. On ihan paikallaan ohjata porukkaa siihen ajateluun jo ennen kun yliopisto-opinnot alkaa - harmi, että kvanttikirja tippui pois!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taitaa olla aika menneen ajan mielikuvia, ettei markkinoinnissa ja johtamisessa matemaatiikkaa tarvita. Opetuksessa (aikankin HSE:llä) laskennallisen puolen rooli nousee koko ajan keskeisemmäksi. Ilman ei pärjää bisneksessä. On ihan paikallaan ohjata porukkaa siihen ajateluun jo ennen kun yliopisto-opinnot alkaa - harmi, että kvanttikirja tippui pois!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Eikka</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-436</link>
		<dc:creator>Eikka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-436</guid>
		<description>Siinä mielessä tuo matikan kirjan pois jättäminen on ihan perusteltua, että sen kirjan sisältämiä laskutoimituksia ei kyllä tule juuri ollenkaan kauppatieteissä tarvitsemaan, varsinkaan jos suuntautuu markkinointiin tai johtamiseen. Laskentatoimeen suuntautuvat on tietysti asia erikseen, mutta ei sellaisia kippuroita kyllä esim. kirjanpidossakaan tule vastaan.

Tuo kirja on myös antanut mielestäni lukion pitkän matikan suorittaneille ehkä liiankin helposti "ilmaisia" pisteitä ja siten saattanut muualta kuin lukio pohjalta tulevat hakijat huonompaan asemaan. Itsekin yritin tuota kirjaa aikanaan opiskella ilman lukio pohjaa ja voin kertoa, että mitään en ymmärtänyt vaikka kovasti yritinkin. Tuloksena olikin pääsykokeessa tuosta osiosta pyöreät 0 pistettä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siinä mielessä tuo matikan kirjan pois jättäminen on ihan perusteltua, että sen kirjan sisältämiä laskutoimituksia ei kyllä tule juuri ollenkaan kauppatieteissä tarvitsemaan, varsinkaan jos suuntautuu markkinointiin tai johtamiseen. Laskentatoimeen suuntautuvat on tietysti asia erikseen, mutta ei sellaisia kippuroita kyllä esim. kirjanpidossakaan tule vastaan.</p>
<p>Tuo kirja on myös antanut mielestäni lukion pitkän matikan suorittaneille ehkä liiankin helposti &#8220;ilmaisia&#8221; pisteitä ja siten saattanut muualta kuin lukio pohjalta tulevat hakijat huonompaan asemaan. Itsekin yritin tuota kirjaa aikanaan opiskella ilman lukio pohjaa ja voin kertoa, että mitään en ymmärtänyt vaikka kovasti yritinkin. Tuloksena olikin pääsykokeessa tuosta osiosta pyöreät 0 pistettä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-435</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-435</guid>
		<description>Ida: kannattaa kysyä suoraan koulusta tai odottaa valintaoppaan ilmestymistä.

Barry: Niistä tehtävistä, joissa on ollut vain kaksi vaihtoehtoa (esim. oikein/väärin), oikeasta vastauksesta sai vain 0,5 pistettä. Tämän vuoksi maksimipistemäärä jää neljäänkymmeneen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ida: kannattaa kysyä suoraan koulusta tai odottaa valintaoppaan ilmestymistä.</p>
<p>Barry: Niistä tehtävistä, joissa on ollut vain kaksi vaihtoehtoa (esim. oikein/väärin), oikeasta vastauksesta sai vain 0,5 pistettä. Tämän vuoksi maksimipistemäärä jää neljäänkymmeneen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Barry</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-434</link>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-434</guid>
		<description>Usein sanotaan, että maksimipistemäärä pääsykokeissa on 40 pistettä, mutta entisissä kokeissa olen nähnyt olevan esim. 48 tehtävää. Tarkoittaako se sitten, että 40 pistettä on vain katto?

Kun matematiikka jätetään pois, olisi odotettavaa, että yhtä aihealuetta kohden olisi enemmän kysymyksiä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usein sanotaan, että maksimipistemäärä pääsykokeissa on 40 pistettä, mutta entisissä kokeissa olen nähnyt olevan esim. 48 tehtävää. Tarkoittaako se sitten, että 40 pistettä on vain katto?</p>
<p>Kun matematiikka jätetään pois, olisi odotettavaa, että yhtä aihealuetta kohden olisi enemmän kysymyksiä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ida</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-433</link>
		<dc:creator>Ida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-433</guid>
		<description>Saako ensisijaisesta valinnasta jotain lisäpisteitä? Viime vuonna sai, mutta tämän vuoden hakuohjeissa ei ole mitään mainintaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saako ensisijaisesta valinnasta jotain lisäpisteitä? Viime vuonna sai, mutta tämän vuoden hakuohjeissa ei ole mitään mainintaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Emmi</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-432</link>
		<dc:creator>Emmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-432</guid>
		<description>Ihanaa, että matematiikan osio jäänyt pois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihanaa, että matematiikan osio jäänyt pois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: admin</title>
		<link>http://kauppakorkeakouluun.com/index.php/2009/12/01/kauppakorkeakoulujen-paasykoekirjat-2010/#comment-431</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakorkeakouluun.com/?p=530#comment-431</guid>
		<description>Aston kommentti käsittääkseni liittyi siihen, että on outoa jättää matematiikka kokonaan pois pääsykokeesta, kuten nyt on tehty. Kaikki muut osiothan (kansantalous, markkinointi, laskentatoimi ja johtaminen) ovat pysyneet kokeessa, vaikka kirjat ovat osin uusia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aston kommentti käsittääkseni liittyi siihen, että on outoa jättää matematiikka kokonaan pois pääsykokeesta, kuten nyt on tehty. Kaikki muut osiothan (kansantalous, markkinointi, laskentatoimi ja johtaminen) ovat pysyneet kokeessa, vaikka kirjat ovat osin uusia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
